

全日本スキー連盟公認スキーバッジテスト
| 級 別 | 日程 | 料金 | ||
| 級 別 | 1・2級 | 2月1日〜3月22日までの毎週日曜日 | 1・2級 | 5,000円 |
| 3・4・5級 | 随時検定は受けられます 講習内検定 | 3・4・5級 | 4,500円 | |
| ジュニア | 1〜6級 | 1月17・31日、2月7・21日、3月7・14・21日 | 1・2・3級 | 4,000円 |
| 試走してから検定を行います | 4〜6級 | 3,000円 | ||
級別テスト
| テスト区分 | テ ス ト 実 施 要 項 | ||
| 技 術 種 目 | 斜面設定の目安 | 受検資格 | |
| 1級 | パラレルターン(整地) | 中〜急の適合斜面 | 中学生以上 |
| 大回り・中回り・小回り | 2級取得者 | ||
| パラレルターン(不整地) ○小回り | 急斜面 | ジュニアテスト | |
| フリー滑降 | 総合斜面 | 1・2級取得者 | |
| 2級 | パラレルターン(整地) | 中〜急の適合斜面 | 中学生以上 |
| 大回り・中回り・小回り | ジュニアテスト | ||
| フリー滑降 | 総合斜面 | 1・2級取得者 | |
| 3級 | パラレルターン(整地) | 中級コース | 小学生以上 |
| 大回り・小回り | |||
| フリー滑降 | 中〜上級コース | ||
| 4級 | フリー滑降(連続ターン) | 初〜中級コース | 小学生以上 |
| 5級 | フリー滑降 | 初級コース | |
ジュニアテスト(中学生以下)
| テスト区分 | テ ス ト 実 施 要 項 | ||
| 技 術 種 目 | 斜面設定の目安 | 合 否 基 準 | |
| 1級 | 制御滑降 | 中級コース 中斜面 | 合格標準タイム37.50秒以内 |
| 中回り(小・大回りを含む) | ポール25本 | 二走一採用 | |
| 2級 | 制御滑降 | 中級コース 中斜面 | 合格標準タイム36.00秒以内 |
| 中回り(小・大回りを含む) | ポール20本 | 二走一採用 | |
| 3級 | 制御滑降 | 中級コース 中斜面 | 合格標準タイム33.00秒以内 |
| 中回り(大回りを含む) | ポール15本 | 二走一採用 | |
| 4級 | 制御滑降 | 初級コース 緩・中斜面 | 合格標準タイム27.00秒以内 |
| 中回り(大回りを含む) | ポール(マーカー)10本 | 二走一採用 | |
| 5級 | 制御滑降 | 初級コース 緩斜面 | 合格標準タイム16.50秒以内 |
| 中回り | ポール(マーカー) 5本 | 二走一採用 | |
| 6級 | 制御滑降 | 初級コース 緩斜面 | 合格標準タイム12.00秒以内 |
| 中回り | ポール(マーカー) 3本 | 二走一採用 | |
公認料(バッジ料金)
| 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | |
| 級 別 | 2,000円 | 1,500円 | 1,200円 | 800円 | 700円 | ― |
| ジュニア | 1,000円 | 900円 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 |
